Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
Wyniki 1 do 50 od 67 dla Nazwisko jest równy Noga ORAZ Drzewo jest równy Szajerka
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noga, Adam | I70302 | ur. 1845 | Szajerka | |
| 2 | Noga, Alojzy | I70303 | ur. 1876 | Szajerka | |
| 3 | Noga, Anastazja | I70305 | ur. 1862 | Szajerka | |
| 4 | Noga, Anastazja | I70304 | ur. 1862 | Szajerka | |
| 5 | Noga, Anastazja | I68004 | ur. 15 luty 1896 | Szajerka | |
| 6 | Noga, Anastazja | I68003 | ur. 15 luty 1896 | Szajerka | |
| 7 | Noga, Anastazy | I70307 | ur. 1894 | Szajerka | |
| 8 | Noga, Anastazy | I70306 | ur. 1894 | Szajerka | |
| 9 | Noga, Anastazy Antoni | I70308 | ur. 1882 | Szajerka | |
| 10 | Noga, Anna | I70309 | ur. 1818 | Szajerka | |
| 11 | Noga, Anna | I56771 | ur. ok. 1846 | Szajerka | |
| 12 | Noga, Anna | I71731 | ur. 27 gru. 1851 | Szajerka | |
| 13 | Noga, Anna | I71730 | ur. 27 gru. 1851 | Szajerka | |
| 14 | Noga, Anna Leokadia | I68205 | ur. 23 maj 1891 | Skrzynia,Osiek | Szajerka |
| 15 | Noga, Anna Leokadia | I68204 | ur. 23 maj 1891 | Skrzynia,Osiek | Szajerka |
| 16 | Noga, Benedykta | I69805 | ur. 4 sty. 1911 | Szajerka | |
| 17 | Noga, Benedykta | I69804 | ur. 4 sty. 1911 | Szajerka | |
| 18 | Noga, Bronisława | I70312 | ur. 1908 | Szajerka | |
| 19 | Noga, Bronisława | I70311 | ur. 1908 | Szajerka | |
| 20 | Noga, Dominik | I70314 | ur. 1898 | Szajerka | |
| 21 | Noga, Dominik | I70313 | ur. 1898 | Szajerka | |
| 22 | Noga, Emilia | I68000 | ur. 25 kwie. 1902 | Szajerka | |
| 23 | Noga, Emilia | I67999 | ur. 25 kwie. 1902 | Szajerka | |
| 24 | Noga, Franciszek | I70316 | ur. 17 lip. 1889 | Osiek | Szajerka |
| 25 | Noga, Franciszek | I70315 | ur. 17 lip. 1889 | Osiek | Szajerka |
| 26 | Noga, Franciszek Jan | I70318 | ur. 1846 | Szajerka | |
| 27 | Noga, Franciszek Jan | I70317 | ur. 1846 | Szajerka | |
| 28 | Noga, Franciszka | I71390 | ur. ok. 1774 | Szajerka | |
| 29 | Noga, Franciszka | I70319 | ur. 1816 | Szajerka | |
| 30 | Noga, Franciszka | I70320 | ur. 1826 | Szajerka | |
| 31 | Noga, Franciszka Petronella | I67108 | ur. 1884 | Szajerka | |
| 32 | Noga, Gertruda | I68097 | ur. 1820 | Szajerka | |
| 33 | Noga, Jan | I70322 | ur. 1822 | Szajerka | |
| 34 | Noga, Jan | I70321 | ur. 1822 | Szajerka | |
| 35 | Noga, Jan | I70323 | ur. 1845 | Szajerka | |
| 36 | Noga, Jan | I70324 | ur. 28 mar. 1874 | Szajerka | |
| 37 | Noga, Jan | I70326 | ur. 1887 | Szajerka | |
| 38 | Noga, Jan | I70325 | ur. 1887 | Szajerka | |
| 39 | Noga, Jan Tomasz | I70328 | ur. 25 gru. 1861 | Szajerka | |
| 40 | Noga, Jan Tomasz | I70327 | ur. 25 gru. 1861 | Szajerka | |
| 41 | Noga, Józef | I70330 | ur. 1854 | Szajerka | |
| 42 | Noga, Józef | I70329 | ur. 1854 | Szajerka | |
| 43 | Noga, Józef | I70332 | ur. 30 wrz. 1892 | Szajerka | |
| 44 | Noga, Józef | I70331 | ur. 30 wrz. 1892 | Szajerka | |
| 45 | Noga, Józefa | I70334 | ur. 21 sty. 1886 | Szajerka | |
| 46 | Noga, Józefa | I70333 | ur. 21 sty. 1886 | Szajerka | |
| 47 | Noga, Józefina | I70336 | ur. 1848 | Szajerka | |
| 48 | Noga, Józefina | I70335 | ur. 1848 | Szajerka | |
| 49 | Noga, Julianna | I70338 | ur. 1861 | Szajerka | |
| 50 | Noga, Julianna | I70337 | ur. 1861 | Szajerka |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl