Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
Wyniki 1 do 50 od 71 dla Nazwisko jest równy Metzger ORAZ Drzewo jest równy Szajerka
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzger, | I78390 | Szajerka | ||
| 2 | Metzger, Amalie Pauline | I77940 | ur. 1877 | Radom | Szajerka |
| 3 | Metzger, Amalie Pauline | I77957 | ur. 1877 | Radom | Szajerka |
| 4 | Metzger, Amelie Helene | I78142 | ur. 13 kwie. 1892 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 5 | Metzger, Anna Maria | I77799 | ur. 1852 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 6 | Metzger, Anna Marianna | I77964 | ur. 3 mar. 1860 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 7 | Metzger, Anna Marianna | I77929 | ur. 1879 | Radom | Szajerka |
| 8 | Metzger, B.M. | I78285 | Szajerka | ||
| 9 | Metzger, Catherina Barbara | I77916 | ur. 15 list. 1806 | Bohl Bawaria/Pfalz | Szajerka |
| 10 | Metzger, Catherina Margaretha | I77915 | ur. 4 list. 1805 | Bohl Bawaria/Pfalz | Szajerka |
| 11 | Metzger, Christian | I77965 | ur. 2 luty 1858 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 12 | Metzger, Christoph | I77910 | ur. 27 lip. 1777 | Bohl Bawaria/Pfalz | Szajerka |
| 13 | Metzger, Danuta Eugenia | I78288 | ur. 13 gru. 1916 | Koprusa/ Niekłań | Szajerka |
| 14 | Metzger, Edward Tomasz | I78161 | ur. 21 gru. 1894 | Niekłań | Szajerka |
| 15 | Metzger, Elisabetha | I77804 | ur. 13 lip. 1857 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 16 | Metzger, Emil | I78148 | ur. 16 kwie. 1904 | Radom | Szajerka |
| 17 | Metzger, Emilie Katherina | I77927 | ur. 1874 | Radom | Szajerka |
| 18 | Metzger, Friedrich | I77943 | ur. 6 czer. 1863 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 19 | Metzger, Friedrich | I77935 | ur. 9 czer. 1863 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 20 | Metzger, Heinrich | I77933 | ur. 26 lip. 1865 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 21 | Metzger, Heinrich | I77946 | ur. 26 lip. 1865 | Zamłynie/Radom | Szajerka |
| 22 | Metzger, Heinrich Aleksander | I78154 | ur. 16 sier. 1899 | Radom | Szajerka |
| 23 | Metzger, Helene Rozalie | I77959 | ur. 1882 | Radom | Szajerka |
| 24 | Metzger, Helene Rozalie | I77941 | ur. 11 sier. 1882 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 25 | Metzger, Henryk Edmund | I78143 | ur. 2 sty. 1898 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 26 | Metzger, Irena | I78283 | ur. 1911 | Koprusa/ Niekłań | Szajerka |
| 27 | Metzger, Irena Teresa | I78273 | ur. 27 mar. 1926 | Leszno | Szajerka |
| 28 | Metzger, Jacob | I77809 | ur. 1839 | Gąski | Szajerka |
| 29 | Metzger, Jacob | I77802 | ur. 1839 | Gąski / Warka | Szajerka |
| 30 | Metzger, Jacob August | I77953 | ur. 1869 | Radom | Szajerka |
| 31 | Metzger, Jacob August | I77937 | ur. 23 czer. 1869 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 32 | Metzger, Jacob Edward | I77955 | ur. 1872 | Radom | Szajerka |
| 33 | Metzger, Jacob Edward | I77938 | ur. 1872 | Radom | Szajerka |
| 34 | Metzger, Jacob Philip | I77794 | ur. 8 wrz. 1810 | Bohl Bawaria/Pfalz | Szajerka |
| 35 | Metzger, J. | I78286 | Szajerka | ||
| 36 | Metzger, J. | I78292 | Szajerka | ||
| 37 | Metzger, Jan Ludwik | I78158 | ur. 19 sier. 1884 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 38 | Metzger, Janina Zofia | I78287 | ur. 23 mar. 1915 | Koprusa/ Niekłań | Szajerka |
| 39 | Metzger, Janusz | I78365 | Szajerka | ||
| 40 | Metzger, Janusz Andrzej | I78366 | Szajerka | ||
| 41 | Metzger, Jerzy Alfred | I78274 | ur. 10 lip. 1929 | Leszno | Szajerka |
| 42 | Metzger, Johann | I77798 | ur. 21 sty. 1838 | Gąski / Warka | Szajerka |
| 43 | Metzger, Johann Edmund | I78152 | ur. 1892 | Radom | Szajerka |
| 44 | Metzger, Johann Friedrich | I77961 | ur. 8 sier. 1867 | Radom | Szajerka |
| 45 | Metzger, Johann Friedrich | I77936 | ur. 8 sier. 1867 | Zamłynie/ Radom | Szajerka |
| 46 | Metzger, Johann Jacob | I77913 | ur. 30 kwie. 1802 | Bohl Bawaria/Pfalz | Szajerka |
| 47 | Metzger, Johann Roman | I77942 | ur. 1886 | Radom | Szajerka |
| 48 | Metzger, Johann Roman | I77948 | ur. 1886 | Radom | Szajerka |
| 49 | Metzger, Johanna | I78144 | ur. 15 luty 1900 | Zamłynie pow. Radom | Szajerka |
| 50 | Metzger, Karol Edward | I78151 | ur. 1890 | Radom | Szajerka |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl