Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
Wyniki 1 do 50 od 330 dla Nazwisko jest równy Gzella ORAZ Drzewo jest równy Szajerka
1 2 3 4 5 ... 7» Dalej» | "Heat Map"
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gzella, Adelajda Barbara | I67178 | ur. 1905 | Szajerka | |
| 2 | Gzella, Agata Dorota | I67180 | ur. 4 luty 1820 | Szajerka | |
| 3 | Gzella, Agata Dorota | I67179 | ur. 4 luty 1820 | Szajerka | |
| 4 | Gzella, Agnieszka | I68262 | ur. 21 sty. 1798 | Szajerka | |
| 5 | Gzella, Agnieszka | I72930 | ur. 13 sty. 1831 | Szajerka | |
| 6 | Gzella, Agnieszka | I72929 | ur. 13 sty. 1831 | Szajerka | |
| 7 | Gzella, Agnieszka | I67181 | ur. 1853 | Szajerka | |
| 8 | Gzella, Agnieszka Anna | I67182 | ur. 24 paź. 1858 | Szajerka | |
| 9 | Gzella, Agnieszka Katarzyna | I67183 | ur. 1904 | Szajerka | |
| 10 | Gzella, Alfons | I67188 | ur. 1899 | Szajerka | |
| 11 | Gzella, Alfons | I57776 | ur. 14 luty 1900 | Szajerka | |
| 12 | Gzella, Alojzy | I67189 | ur. 1883 | Szajerka | |
| 13 | Gzella, Anastazja 1v. Zielińska | I67973 | ur. 25 kwie. 1893 | Szajerka | |
| 14 | Gzella, Anastazja | I56847 | ur. 1904 | Szajerka | |
| 15 | Gzella, Andrzej | I67190 | ur. 1768 | Szajerka | |
| 16 | Gzella, Andrzej | I67191 | ur. 25 list. 1816 | Szajerka | |
| 17 | Gzella, Andrzej | I67192 | ur. 24 list. 1818 | Szajerka | |
| 18 | Gzella, Aniela | I67194 | ur. 1875 | Szajerka | |
| 19 | Gzella, Aniela | I67193 | ur. 1875 | Szajerka | |
| 20 | Gzella, Anna | I72886 | ur. 2 luty 1781 | Szajerka | |
| 21 | Gzella, Anna | I67196 | ur. 1 wrz. 1820 | Szajerka | |
| 22 | Gzella, Anna | I67195 | ur. 1 wrz. 1820 | Szajerka | |
| 23 | Gzella, Anna | I67197 | ur. 20 kwie. 1832 | Szajerka | |
| 24 | Gzella, Anna | I65828 | ur. 27 gru. 1836 | Szajerka | |
| 25 | Gzella, Anna | I65827 | ur. 27 gru. 1836 | Szajerka | |
| 26 | Gzella, Anna | I66875 | ur. 19 sty. 1846 | Szajerka | |
| 27 | Gzella, Anna | I72617 | ur. 1862 | Szajerka | |
| 28 | Gzella, Anna | I68509 | ur. 16 lip. 1863 | Szajerka | |
| 29 | Gzella, Anna | I56848 | ur. 1902 | Szajerka | |
| 30 | Gzella, Anna Józefina | I73331 | ur. 4 mar. 1825 | Szajerka | |
| 31 | Gzella, Anna Magdalena 1v. Poćwiardowska | I73103 | ur. 20 lip. 1824 | Szajerka | |
| 32 | Gzella, Anna Magdalena 1v. Poćwiardowska | I73102 | ur. 20 lip. 1824 | Szajerka | |
| 33 | Gzella, Antoni | I67201 | ur. 11 maj 1795 | Szajerka | |
| 34 | Gzella, Antoni | I67203 | ur. 9 czer. 1821 | Szajerka | |
| 35 | Gzella, Antoni | I67202 | ur. 9 czer. 1821 | Szajerka | |
| 36 | Gzella, Antoni | I67205 | ur. 13 sty. 1822 | Szajerka | |
| 37 | Gzella, Antoni | I67204 | ur. 13 sty. 1822 | Szajerka | |
| 38 | Gzella, Antoni | I67206 | ur. 21 kwie. 1833 | Szajerka | |
| 39 | Gzella, Antoni | I67207 | ur. 9 maj 1856 | Szajerka | |
| 40 | Gzella, Apolonia | I73314 | ur. 18 kwie. 1858 | Szajerka | |
| 41 | Gzella, Apolonia | I73313 | ur. 18 kwie. 1858 | Szajerka | |
| 42 | Gzella, Barbara 1v. Pater | I66124 | ur. 2 gru. 1790 | Szajerka | |
| 43 | Gzella, Barbara | I68141 | ur. 1 list. 1837 | Szajerka | |
| 44 | Gzella, Barbara | I67208 | ur. 29 list. 1843 | Szajerka | |
| 45 | Gzella, Barbara | I67209 | ur. 28 list. 1846 | Szajerka | |
| 46 | Gzella, Barbara | I65206 | ur. 1875 | Szajerka | |
| 47 | Gzella, Bartłomiej | I67212 | ur. 1753 | Szajerka | |
| 48 | Gzella, Bartłomiej | I67213 | ur. 1758 | Szajerka | |
| 49 | Gzella, Bartłomiej | I67211 | ur. sier. 1770 | Szajerka | |
| 50 | Gzella, Bartłomiej | I67215 | ur. 17 paź. 1772 | Szajerka |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl