Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
Wyniki 1 do 50 od 65 dla Nazwisko jest równy Dixa ORAZ Drzewo jest równy Szajerka
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dixa, Andrzej | I22491 | ur. ok. 1885 | Szajerka | |
| 2 | Dixa, Andrzej Jan | I22510 | ur. 12 maj 1912 | Ludwichowo | Szajerka |
| 3 | Dixa, Andrzej Stanley | I59491 | ur. 1884 | Szajerka | |
| 4 | Dixa, Anna | I22617 | Szajerka | ||
| 5 | Dixa, Anna | I34225 | ur. 1787 | Grudziadz | Szajerka |
| 6 | Dixa, Anna | I61823 | ur. ok. 1820 | Szajerka | |
| 7 | Dixa, Anna | I59487 | ur. 1880 | Szajerka | |
| 8 | Dixa, Apolonia | I18959 | ur. 23 gru. 1856 | Rogóźno | Szajerka |
| 9 | Dixa, August | I13517 | ur. 4 kwie. 1853 | Rogóźno | Szajerka |
| 10 | Dixa, August | I59475 | ur. ok. 1866 | Szajerka | |
| 11 | Dixa, Bartłomiej | I34222 | ur. 1747 | Grudziądz | Szajerka |
| 12 | Dixa, B. | I22909 | Szajerka | ||
| 13 | Dixa, Bernardyna | I22979 | ur. 3 gru. 1908 | Gubiny | Szajerka |
| 14 | Dixa, B.M. | I23004 | Szajerka | ||
| 15 | Dixa, B. | I23012 | Szajerka | ||
| 16 | Dixa, Bolesław Mateusz | I44026 | ur. 20 luty 1911 | Szajerka | |
| 17 | Dixa, Bronisław | I23102 | Szajerka | ||
| 18 | Dixa, Franciszek | I23784 | Szajerka | ||
| 19 | Dixa, Franciszek | I2701 | ur. ok. 1724 | Szajerka | |
| 20 | Dixa, Franciszek | I59472 | ur. ok. 1814 | Szajerka | |
| 21 | Dixa, Franciszek | I59469 | ur. 1 maj 1844 | Wierzchucin Królewski | Szajerka |
| 22 | Dixa, Franciszek | I59476 | ur. 1871 | Szajerka | |
| 23 | Dixa, Franciszek Adam | I43549 | ur. 24 gru. 1902 | Szajerka | |
| 24 | Dixa, Franciszka | I59488 | ur. 1887 | Szajerka | |
| 25 | Dixa, Fryderyk Wiktor | I59490 | ur. 1889 | Szajerka | |
| 26 | Dixa, H. | I24036 | Szajerka | ||
| 27 | Dixa, Helen | I59480 | ur. 1905 | Szajerka | |
| 28 | Dixa, Helena | I24176 | Szajerka | ||
| 29 | Dixa, Jan | I34216 | ur. 22 kwie. 1797 | Grudziądz | Szajerka |
| 30 | Dixa, Jan | I34224 | ur. 8 paź. 1814 | Grudziądz | Szajerka |
| 31 | Dixa, Jan | I34217 | ur. 11 paź. 1851 | Grudziądz | Szajerka |
| 32 | Dixa, Jan | I34218 | ur. 1862 | Szajerka | |
| 33 | Dixa, Jan | I64149 | ur. ok. 1881 | Szajerka | |
| 34 | Dixa, Johaneo | I13519 | ur. 8 paź. 1815 | Skurgwy | Szajerka |
| 35 | Dixa, Josef | I13520 | ur. 1818 | Rogóźno | Szajerka |
| 36 | Dixa, Jozefina | I59485 | ur. 1909 | Szajerka | |
| 37 | Dixa, Julianna | I5130 | ur. 8 luty 1859 | Rogóźno | Szajerka |
| 38 | Dixa, Karolina | I59481 | ur. 1908 | Szajerka | |
| 39 | Dixa, Katarzyna | I63596 | ur. ok. 1846 | Szajerka | |
| 40 | Dixa, K. | I25228 | Szajerka | ||
| 41 | Dixa, Kazimierz | I34223 | ur. 4 luty 1817 | Grudziądz | Szajerka |
| 42 | Dixa, Klara | I25289 | ur. 26 luty 1911 | Ludwichowo | Szajerka |
| 43 | Dixa, K. | I25286 | Szajerka | ||
| 44 | Dixa, Konstancja | I59483 | ur. 1926 | Szajerka | |
| 45 | Dixa, Lillian | I59482 | ur. 1913 | Szajerka | |
| 46 | Dixa, Lorenz Wawrzyniec | I13523 | ur. 15 sier. 1812 | Rogóźno | Szajerka |
| 47 | Dixa, Maksymilian | I44163 | ur. 6 wrz. 1913 | Szajerka | |
| 48 | Dixa, Marcin | I2703 | ur. ok. 1694 | Szajerka | |
| 49 | Dixa, Maria | I34228 | ur. 17 maj 1782 | Grudziądz | Szajerka |
| 50 | Dixa, Marianna | I34221 | ur. wrz. 1811 | Szajerka |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl