Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| 1. | Ernst I urodził się około 0800; zmarł in 0865. Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Ernst II Rodzina/Małżonek: Adelheid von Babenberg. Adelheid (córką Adalbert I der Pious von Babenberg) urodziła się około 0815; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Ernst III Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Herolt Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 5. | Aribo I von Ostmark Rodzina/Małżonek: Engitrat von Salzburg. Engitrat urodziła się około 0849; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Rodzina/Małżonek: Kunegunda ze Szwabii. Kunegunda (córką Berthold I Szwabski oraz Gizela) urodziła się około 0866; zmarła po 0918; została pochowana wLorsch - klasztor Altenmünster, Hesja, Niemcy. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 7. | Ernst Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 8. | Adelbert Rodzina/Małżonek: Rihni of Hungary. Rihni urodziła się in 0888; zmarła in 0927. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Rihni von Traungau Rodzina/Małżonek: Ottokar I. Ottokar urodził się około 0855; zmarł on 6 sier. 0907. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Rodzina/Małżonek: Judyta z Sülichgau. Judyta (córką Eberhard von Sülichen) urodziła się około 0888; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 11. | Bertold Bawarski Rodzina/Małżonek: Biletruda Babenberg. Biletruda urodziła się około 0910; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl