Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| 1. | Ścibor żonaty Śmichna z Białołęki in data nieznana. Śmichna (córką Jakub vel Jakusz z Białołęki oraz Anna z Balic, Herbu Topór) urodziła się około 1433; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Stanisław żonaty in data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Jakub Zaborowski |
| 4. | Mikołaj Zaborowski Rodzina/Małżonek: Anna. Anna urodziła się około 1460; zmarła po 1510. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 5. | Jan Zaborowski |
| 6. | Zuzanna Zaborowska Rodzina/Małżonek: Jakub z Mikołajewa. Jakub urodził się około 1440; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 7. | Dorota zamężna Stanisław Lasocki z Lasocina, Herbu Bożawola in data nieznana. Stanisław (synem Jan Lasocki, Herbu Bożawola oraz Anna Kucharska z Kuchar, Herbu Godziemba) urodził się około 1460; zmarł po 1522. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Zawisza Budziszyński. Zawisza urodził się około 1478; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 8. | Maciej Zaborowski Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Jakub Zaborowski |
| 10. | Anna Rodzina/Małżonek: Paweł z Kozyr. Paweł urodził się około 1470; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 11. | Anna zamężna Wolfgang Lasocki z Lasotkach, Herbu Dołęga in od 1521 do 1532. Wolfgang (synem Stanisław Lasocki z Lasotek, Herbu Dołęga oraz Jadwiga Hunyady) urodził się około 1480; zmarł przed 1555. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Rafał Kołubielski. Rafał urodził się około 1500; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 12. | Stanisław Zaborowski |
| 13. | Stanisław żonaty Jadwiga Ciesielska, Herbu Poraj in 1549. Jadwiga (córką Stanisław Ciesielski, Herbu Poraj oraz Dorota Mniszewska, Herbu Kościesza) urodziła się około 1530; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Dorota Miszewska. Dorota izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 14. | Jakub Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Barbara Molska. Barbara urodziła się około 1535; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 15. | Marcin żonaty Anna Grabska, Herbu Pomian in data nieznana. Anna (córką Andrzej Grabski, Herbu Pomian oraz Anna Stępowska, Herbu Junosza) urodziła się około 1560; zmarła on 6 sty. 1626; została pochowana wWyszogród - Klasztor Ojców Franciszkanów, płocki, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 16. | Jan Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 17. | Hieronim Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 18. | Jakub Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 19. | Tomasz Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Anna Karńkowska. Anna izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 20. | Wojciech Lasocki, Herbu Dołęga |
| 21. | Krzysztof Lasocki, Herbu Dołęga |
| 22. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 23. | Budzisław Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] Budzisław żonaty Krystyna Rylska Rylska . Krystyna urodziła się około 1580; zmarławRylska ; została pochowana wRylska . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 24. | Walenty żonaty Anna Cebulska vel Cybulska, Herbu Prawdzic in data nieznana. Anna (córką Jan Cybulski, Herbu Prawdzic oraz Marianna Czerwińska, Herbu Lubicz) urodziła się około 1612; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 25. | Jan Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 26. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 27. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 28. | Wacław Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 29. | Agnieszka Anna Lasocka Agnieszka zamężna Jan Sielski Lasocka . Jan (synem Kacper Kasper Sielski) urodził się około 1580; został ochrzczony in 1652; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 30. | Zuzanna Lasocka |
| 31. | Elżbieta Lasocka |
| 32. | Jadwiga Lasocka |
| 33. | Małgorzata Lasocka |
| 34. | Stanisław Lasocki |
| 35. | Marcin Lasocki |
| 36. | Zofia Lasocka Zofia zamężna Stanisław Ciołkowski Lasocka . Stanisław (synem Wojciech Ciołkowski oraz Justyna Miszewska ) urodził się in 1600; został ochrzczony in 1674. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 37. | Władysław żonaty Anna Szawłowska, Herbu Nałęcz in data nieznana. Anna (córką Szawłowski, Herbu Nałęcz) urodziła się około 1630; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 38. | Adam Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Konstanacja Brochocka. Konstanacja (córką Adam Brochocki) izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 39. | Olbrycht Adrian Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Agnieszka Brochocka. Agnieszka izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 40. | Mikołaj Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 41. | Paweł Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 42. | Teresa Lasocka, Herbu Dołęga |
| 43. | Antoni Ludwik Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Cecylia Plaskowska. Cecylia izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 44. | Walerian Sielski Walerian żonaty Zofia Dziedzicka Dziedzicka . Zofia (córką Adam Dziedzicki oraz Justyna Pacyńska ) urodziła się in 1648; została ochrzczona in 1720; zmarławDziedzicka ; została pochowana wDziedzicka . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 45. | Wacław Sielski |
| 46. | Ludwik Sielski |
| 47. | Rafael Sielski |
| 48. | Wacław Ciołkowski Wacław żonaty Ewa Leszczyńska Leszczyńska . Ewa (córką Adam Leszczyński oraz Anna Rogozińska ) urodziła się in 1662 w Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska; zmarławLeszczyńska ; została pochowana wLeszczyńska . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 49. | Jan Ciołkowski |
| 50. | Tekla zamężna Kazimierz Kargowski, Herbu Bończa in 1689. Kazimierz (synem Mikołaj Kargowski, Herbu Bończa oraz Dorota Śmiecińska ze Śmiecin, Herbu Lis) urodził się około 1662; zmarł in od 1722 do 1732. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 51. | Piotr Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Marianna Tarczewska. Marianna izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 52. | Michał Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Barbara Walewska. Barbara urodziła się około 1660; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 53. | Adam Franciszek Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 54. | Piotr Lasocki, Herbu Dołęga |
| 55. | Józef Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 56. | Paweł Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Barbara Wilkowska. Barbara izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 57. | Dymitr Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Marianna Żórawska. Marianna izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 58. | Justyna Sielska Justyna zamężna Andrzej Mijakowski Sielska . Andrzej (synem Stanisław Mijakowski oraz Jadwiga Gniewkowska ) urodził się około 1670; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 59. | Rozalia Sielska |
| 60. | Dorota Sielska |
| 61. | Aleksy Sielski |
| 62. | Ambroży Sielski |
| 63. | Marianna Sielska |
| 64. | Wacław Ciołkowski Wacław żonaty Marianna Pęska Pęska . Marianna (córką Paweł Pęski oraz Teresa Ciechomska ) urodziła się in 1700; zmarławPęska ; została pochowana wPęska . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 65. | Agnieszka Ciołkowska |
| 66. | Rozalia Ciołkowska |
| 67. | Antoni Ciołkowski |
| 68. | Maciej Ciołkowski |
| 69. | Teresa zamężna Adam Unierzyski, Herbu Jastrzębiec in 1720wCiechanów - kościół Św. Józefa, mazowieckie, Polska. Adam (synem Tomasz Unierzyski, Herbu Jastrzębiec oraz Anna Sokolnicka) urodził się około 1692; zmarł po 1742. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 70. | Józef Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 71. | Stanisław Antoni Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Jordanówna. izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 72. | Antoni Lasocki, Herbu Dołęga |
| 73. | Adam Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 74. | Antoni Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 75. | Adam Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Apolonia Niemojewska. Apolonia izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 76. | Zygmunt Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 77. | Walerian Mijakowski Walerian żonaty Katarzyna Mokrska Mokrska . Katarzyna urodziła się około 1705; zmarławMokrska ; została pochowana wMokrska . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 78. | Magdalena Mijakowska |
| 79. | Marianna Klara Ciołkowska Marianna zamężna Józef Maliński Ciołkowska . Józef (synem Fabian Maliński oraz Zofia Szymoniewska vel Szymańska ) urodził się in 1738; został ochrzczony in 1792. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 80. | Joanna Ciołkowska |
| 81. | Wojciech Ciołkowski |
| 82. | Stanisław Mateusz Ciołkowski |
| 83. | Szymon Ciołkowski |
| 84. | Kazimierz Tomasz Ciołkowski |
| 85. | Andrzej Piotr Ciołkowski |
| 86. | Alojzy Paweł Ciołkowski |
| 87. | Katarzyna Ciołkowska |
| 88. | Katarzyna zamężna Maciej Bronowski, Herbu Korab przed 1740. Maciej (synem Stanisław Bronowski, Herbu Korab oraz Jadwiga Cybulska, Herbu Prawdzic) urodził się około 1712; zmarł on 26 maj 1759wBronowo-Gąsiory. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 89. | Walerian Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 90. | Piotr Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Anna Sutkowska. Anna izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 91. | Walenty Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Anna Szygowska. Anna izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 92. | Stefan Lasocki, Herbu Dołęga |
| 93. | Jan Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Ostrowska. izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 94. | Leon Lasocki, Herbu Dołęga |
| 95. | Józef Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 96. | Izabella Lasocka, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Michał Ogiński. Michał izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 97. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Agnieszka Bogatko. Agnieszka izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 98. | Leonard Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Józefa Chełmicka. Józefa izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 99. | Franciszka Mijakowska Franciszka zamężna Bartłomiej Głuchowski Mijakowska . Bartłomiej (synem Wojciech Głuchowski oraz Wiktoria Dzierżanowska ) urodził się in 1740; został ochrzczony in 1782. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 100. | Klara Mijakowska |
| 101. | Jan Mijakowski |
| 102. | Antoni Mijakowski |
| 103. | Tomasz Mijakowski |
| 104. | Łukasz Mijakowski |
| 105. | Brygida Mijakowska |
| 106. | Jadwiga Malińska Jadwiga zamężna Piotr Dramiński Malińska . Piotr (synem Hilary Dramiński oraz Katarzyna Skwarska ) urodził się in 1763 w Dramin, płoński, mazowieckie, Polska; został ochrzczony in 1832. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 107. | Rozalia zamężna Jakub Charzyński, Herbu Suchekomnaty on 26 luty 1775wGralewo - kościół Św. Małgorzaty, płoński, mazowieckie, Polska. Jakub (synem Paweł Charzyński, Herbu Suchekomnaty oraz Marianna Gołębiewska, Herbu Prawdzic) urodził się około 1750; zmarł on 5 kwie. 1801wZaborowo, Płońsk. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 108. | Ezachiel Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 109. | Paweł Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 110. | Antoni Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 111. | Erazm Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 112. | Leonard Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 113. | Feliks Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Elżbieta Lasocka. Elżbieta izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 114. | Zacheusz Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 115. | Daniel Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 116. | Barbara Lasocka, Herbu Dołęga |
| 117. | Marianna Lasocka, Herbu Dołęga |
| 118. | Michał Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Małowieska. izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 119. | Władysław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 120. | Zygmunt Lasocki, Herbu Dołęga |
| 121. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 122. | Jan Nepomucen Lasocki, Herbu Dołęga |
| 123. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 124. | Teodor Lasocki, Herbu Dołęga |
| 125. | Ignacy Lasocki, Herbu Dołęga |
| 126. | Klara Głuchowska Klara zamężna Mateusz Leszczyński Głuchowska . Mateusz (synem Franciszek Leszczyński oraz Marianna Górska ) urodził się in 1764; został ochrzczony in 1840. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 127. | Helena Głuchowska |
| 128. | Antoni Aleksy Dramiński Antoni żonaty Antonina Zglenicka Zglenicka . Antonina (córką Franciszek Zglenicki oraz Helena Leszczyńska ) urodziła się in 1806 w Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska; została ochrzczona in 1880; zmarławZglenicka ; została pochowana wZglenicka . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 129. | Stefania Dramińska |
| 130. | Matylda Dramińska |
| 131. | Antonina Dramińska |
| 132. | Julianna Franciszka Dramińska |
| 133. | Marianna Dramińska |
| 134. | Dominik Jan Dramiński |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl