Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| 1. | Rodzina/Małżonek: Anna Kotowiecka. Anna (córką Jan Kotowiecki) urodziła się około 1460; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Rodzina/Małżonek: Helena Kołaczkowska, Herbu Awdaniec. Helena (córką Jan Kołaczkowski, Herbu Awdaniec oraz Elżbieta Jeżewska) urodziła się około 1490; zmarła po 1558. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Rodzina/Małżonek: Anna Śmigielska, Herbu Łodzia. Anna (córką Andrzej Śmigielski, Herbu Łodzia oraz Katarzyna Oporowska, Herbu Grzymała) urodziła się około 1520; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Rodzina/Małżonek: Agnieszka Sepieńska, Herbu Nowina. Agnieszka (córką Kacper Sepiński, Herbu Nowina oraz Anna Włościejewska, Herbu Wczele) urodziła się około 1545; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 5. | Rodzina/Małżonek: Dorota Zadorska, Herbu Wieniawa. Dorota (córką Maciej Zadorski, Herbu Wieniawa oraz Elżbieta Iłowiecka, Herbu Ostoja) urodziła się około 1565; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Rodzina/Małżonek: Jan Wilkowski, Herbu Ślasa. Jan (synem Maciej Wilkowski, Herbu Ślasa oraz Jadwiga Miastkowska, Herbu Bończa) urodził się około 1580; zmarł in od 1614 do 1617. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 7. | Wojciech Wilkowski, Herbu Ślasa Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 8. | Józef Wilkowski, Herbu Ślasa Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Maciej Wilkowski, Herbu Ślasa Rodzina/Małżonek: Zofia Załuska-Kurzawa, Herbu Kościesza. Zofia (córką Andrzej Załuski-Kurzawa, Herbu Kościesza oraz Dorota Załuska Piśnia) urodziła się około 1650; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Marianna Wilkowska, Herbu Ślasa Rodzina/Małżonek: Wojciech Trętowski-Waczora, Herbu Ślasa. Wojciech (synem Wojciech Trętowski-Waczora, Herbu Ślasa oraz Katarzyna Załuska, Herbu Kościesza) urodził się in 1673; zmarł in 1746. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 11. | Kazimierz Trętowski, Herbu Ślasa Rodzina/Małżonek: Katarzyna Kownacka, Herbu Suchekomnaty. Katarzyna urodziła się około 1720; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 12. | Marcjanna Trętowska, Herbu Ślasa Rodzina/Małżonek: Dominik Kołakowski, Herbu Kościesza. Dominik (synem Piotr Kołakowski, Herbu Kościesza) urodził się in 1765; zmarł in 1835. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl