Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| 1. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Rodzina/Małżonek: Jan Brudzewski - Grabski, Herbu Pomian. Jan (synem Mikołaj z Grabia, Herbu Pomian) urodził się około 1360; zmarł przed 24 mar. 1411. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Rodzina/Małżonek: Barbara Pniewska, Herbu Nałęcz. Barbara (córką Wincenty Pniewski, Herbu Nałęcz oraz Barbara Bachna Stęszewska, Herbu Łodzia) urodziła się około 1455; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 5. | Rodzina/Małżonek: Anna Stępowska, Herbu Junosza. Anna urodziła się około 1535; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 7. | Anna zamężna Marcin Albert Lasocki, Herbu Dołęga in data nieznana. Marcin (synem Stanisław Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga oraz Jadwiga Ciesielska, Herbu Poraj) urodził się in 1556; zmarł on 23 luty 1619wZakrzewo Kościelne, płocki, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 8. | Rodzina/Małżonek: Anna Konarska Kolczyk, Herbu Ossoria. Anna (córką Samuel Konarski Kolczyk, Herbu Ossoria oraz Helena Konopacka, Herbu Konopacki) urodziła się około 1570; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Walenty żonaty Anna Cebulska vel Cybulska, Herbu Prawdzic in data nieznana. Anna (córką Jan Cybulski, Herbu Prawdzic oraz Marianna Czerwińska, Herbu Lubicz) urodziła się około 1612; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Jan Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 11. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 12. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 13. | Samuel Grabski, Herbu Pomian Rodzina/Małżonek: Helena Sierakowska, Herbu Ogończyk. Helena (córką Łukasz Sierakowski, Herbu Ogończyk oraz Jadwiga Dunin Modliszewska, Herbu Łabędź) urodziła się około 1600; zmarła in 1641. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 14. | Władysław żonaty Anna Szawłowska, Herbu Nałęcz in data nieznana. Anna (córką Szawłowski, Herbu Nałęcz) urodziła się około 1630; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 15. | Adam Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Konstanacja Brochocka. Konstanacja (córką Adam Brochocki) izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 16. | Olbrycht Adrian Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Agnieszka Brochocka. Agnieszka izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 17. | Mikołaj Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 18. | Paweł Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 19. | Rodzina/Małżonek: Anna Jarczewska, Herbu Nałęcz. Anna (córką Jan Jarczewski, Herbu Nałęcz oraz Zofia Lipska, Herbu Grabie) urodziła się około 1620; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 20. | Tekla zamężna Kazimierz Kargowski, Herbu Bończa in 1689. Kazimierz (synem Mikołaj Kargowski, Herbu Bończa oraz Dorota Śmiecińska ze Śmiecin, Herbu Lis) urodził się około 1662; zmarł in od 1722 do 1732. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 21. | Piotr Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Marianna Tarczewska. Marianna izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 22. | Michał Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Barbara Walewska. Barbara urodziła się około 1660; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 23. | Adam Franciszek Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 24. | Piotr Lasocki, Herbu Dołęga |
| 25. | Józef Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 26. | Paweł Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Barbara Wilkowska. Barbara izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 27. | Rodzina/Małżonek: Anna Świętosławska. Anna (córką NN Świętosławski) urodziła się około 1645; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 28. | Teresa zamężna Adam Unierzyski, Herbu Jastrzębiec in 1720wCiechanów - kościół Św. Józefa, mazowieckie, Polska. Adam (synem Tomasz Unierzyski, Herbu Jastrzębiec oraz Anna Sokolnicka) urodził się około 1692; zmarł po 1742. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 29. | Józef Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 30. | Stanisław Antoni Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Jordanówna. izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 31. | Antoni Lasocki, Herbu Dołęga |
| 32. | Adam Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 33. | Antoni Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 34. | Adam Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Apolonia Niemojewska. Apolonia izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 35. | Piotr żonaty Marianna Kucińska, Herbu Ogończyk in data nieznana. Marianna urodziła się około 1663; zmarła in 1725wSarnowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 36. | Katarzyna zamężna Maciej Bronowski, Herbu Korab przed 1740. Maciej (synem Stanisław Bronowski, Herbu Korab oraz Jadwiga Cybulska, Herbu Prawdzic) urodził się około 1712; zmarł on 26 maj 1759wBronowo-Gąsiory. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 37. | Walerian Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 38. | Piotr Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Anna Sutkowska. Anna izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 39. | Walenty Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Anna Szygowska. Anna izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 40. | Stefan Lasocki, Herbu Dołęga |
| 41. | Jan Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Ostrowska. izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 42. | Leon Lasocki, Herbu Dołęga |
| 43. | Józef Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 44. | Izabella Lasocka, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Michał Ogiński. Michał izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 45. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Agnieszka Bogatko. Agnieszka izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 46. | Teresa zamężna Adam Radwański, Herbu Radwan on 20 list. 1711wSkołatowo - kościół Św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska. Adam (synem Andrzej Radwański, Herbu Radwan oraz Regina Brzeska) urodził się około 1650; zmarł on 4 sier. 1725wMława. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 47. | Rozalia zamężna Jakub Charzyński, Herbu Suchekomnaty on 26 luty 1775wGralewo - kościół Św. Małgorzaty, płoński, mazowieckie, Polska. Jakub (synem Paweł Charzyński, Herbu Suchekomnaty oraz Marianna Gołębiewska, Herbu Prawdzic) urodził się około 1750; zmarł on 5 kwie. 1801wZaborowo, Płońsk. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 48. | Ezachiel Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 49. | Paweł Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga |
| 50. | Antoni Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 51. | Erazm Lasocki z Lasocina, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 52. | Leonard Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 53. | Feliks Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Elżbieta Lasocka. Elżbieta izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 54. | Zacheusz Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 55. | Daniel Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 56. | Barbara Lasocka, Herbu Dołęga |
| 57. | Marianna Lasocka, Herbu Dołęga |
| 58. | Michał Lasocki, Herbu Dołęga Rodzina/Małżonek: Małowieska. izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 59. | Władysław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 60. | Zygmunt Lasocki, Herbu Dołęga |
| 61. | Stanisław Lasocki, Herbu Dołęga |
| 62. | Jan Nepomucen Lasocki, Herbu Dołęga |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl