Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| 1. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 5. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 7. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 8. | Rodzina/Małżonek: Tomisława z Brzezia i Kolnic, Herbu Doliwa. Tomisława (córką Mikołaj z Brzezia i Kolnic, Herbu Doliwa oraz Małgorzata z Czeszewa, Herbu Zaremba) urodziła się około 1415; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Rodzina/Małżonek: Wojciech Spławski z Gądek, Herbu Leliwa. Wojciech (synem Mikołaj z Kobylegopola, Herbu Leliwa) urodził się około 1435; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Rodzina/Małżonek: Małgorzata Chwałkowska, Herbu Odrowąż. Małgorzata (córką Jan Kolnicki Chwałkowski Krotczyński, Herbu Odrowąż oraz Katarzyna Krotczyńska Brodnicka, Herbu Ostoja) urodziła się około 1475; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 11. | Rodzina/Małżonek: Jan Chrzypski, Herbu Leszczyc. Jan (synem Kilian Kiełcz Chrzypski, Herbu Leszczyc oraz Elżbieta Czmachowska Ćmachowska, Herbu Nałęcz) urodził się około 1490; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 12. | Rodzina/Małżonek: Maciej Pawłowski, Herbu Wierzbna. Maciej (synem Bartłomiej Pawłowski z Nowej Wsi, Herbu Wierzbna oraz Małgorzata Brodnicka, Herbu Łodzia) urodził się około 1505; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl