Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
Wyniki 1 do 10 od 10
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 wrz. 1819 | I59715 | Szajerka | |
| 2 | 15 maj 1825 | I59711 | Szajerka | |
| 3 | 1885 | I60140 | Szajerka | |
| 4 | 3 mar. 1809 | I29688 | Szajerka | |
| 5 | 24 list. 1814 | I6892 | Szajerka | |
| 6 | 3 kwie. 1817 | I29689 | Szajerka | |
| 7 | 1 sier. 1792 | I17586 | Szajerka | |
| 8 | 1 sty. 1787 | I19741 | Szajerka | |
| 9 | 4 sty. 1894 | I25945 | Szajerka | |
| 10 | I24653 | Szajerka |
Wyniki 1 do 1 od 1
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sty. 1846 | I59714 | Szajerka |
Wyniki 1 do 9 od 9
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Kaczorowska | F29206 | Szajerka | |
| 2 | Ciosek / Mon... | F28250 | Szajerka | |
| 3 | Gosica / Krzemińska | F28204 | Szajerka | |
| 4 | Gołębiewski / Kaliszewska | F28380 | Szajerka | |
| 5 | Kufel / Bączkowska | F28394 | Szajerka | |
| 6 | Marczyk / Leśniak | F28148 | Szajerka | |
| 7 | Rytuna / Weis | F28262 | Szajerka | |
| 8 | Tar... / Tymek | F27999 | Szajerka | |
| 9 | Znaniecki / Karbowiak | F27702 | Szajerka |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl