Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
Wyniki 1 do 15 od 15
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 list. 1819 | I60185 | Szajerka | |
| 2 | 3 paź. 1857 | I60218 | Szajerka | |
| 3 | 1818 | I60206 | Szajerka | |
| 4 | 14 sty. 1854 | I60184 | Szajerka | |
| 5 | 19 lip. 1922 | I24615 | Szajerka | |
| 6 | 18 maj 1860 | I59817 | Szajerka | |
| 7 | 1789 | I13742 | Szajerka | |
| 8 | 5 kwie. 1772 | I19573 | Szajerka | |
| 9 | 5 kwie. 1772 | I23841 | Szajerka | |
| 10 | 6 sty. 1774 | I19551 | Szajerka | |
| 11 | 6 sty. 1774 | I22302 | Szajerka | |
| 12 | 11 lip. 1811 | I24613 | Szajerka | |
| 13 | 11 lip. 1811 | I19582 | Szajerka | |
| 14 | 1804 | I60200 | Szajerka | |
| 15 | 12 wrz. 1813 | I60202 | Szajerka |
Wyniki 1 do 8 od 8
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 paź. 1880 | I60185 | Szajerka | |
| 2 | 29 czer. 1858 | I60218 | Szajerka | |
| 3 | 18 mar. 1833 | I60187 | Szajerka | |
| 4 | 28 gru. 1816 | I3325 | Szajerka | |
| 5 | 12 wrz. 1844 | I3326 | Szajerka | |
| 6 | 25 mar. 1878 | I60207 | Szajerka | |
| 7 | 7 gru. 1859 | I60196 | Szajerka | |
| 8 | 1 kwie. 1814 | I60198 | Szajerka |
Wyniki 1 do 9 od 9
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieślikowski / Mytych | F28494 | Szajerka | |
| 2 | Grabiec / Romanowska | F28947 | Szajerka | |
| 3 | Jalinek / ?Ziółkowska | F28726 | Szajerka | |
| 4 | Jeleniewski / Przybylska | F28213 | Szajerka | |
| 5 | Kalinowski / Krasińska | 3 wrz. 1791 | F7326 | Szajerka |
| 6 | Krzemiński / Rynko | F28293 | Szajerka | |
| 7 | Marszałek / Grabowska | F28770 | Szajerka | |
| 8 | Przeperski / Giyżyńska | F27948 | Szajerka | |
| 9 | Rejewski / Aniołkowska | F28804 | Szajerka |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl