Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
Wyniki 1 do 1 od 1
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1844 | I15655 | Szajerka |
Wyniki 1 do 4 od 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I15655 | Szajerka | |
| 2 | 1851 | I15700 | Szajerka | |
| 3 | 1822 | I15791 | Szajerka | |
| 4 | 1828 | I15649 | Szajerka |
Wyniki 1 do 17 od 17
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzozowski / Parass | 1842 | F15678 | Szajerka |
| 2 | Chudy / | 1910 | F15561 | Szajerka |
| 3 | Chudy / Grabowska | 1883 | F15571 | Szajerka |
| 4 | Cygan / Brzezowska | 1861 | F15654 | Szajerka |
| 5 | Grabowski / Warych | 1859 | F15587 | Szajerka |
| 6 | Hudy / Nowak | 1846 | F15584 | Szajerka |
| 7 | Hudy / Żak | 1824 | F15590 | Szajerka |
| 8 | Kok / Jadczyk | 1814 | F15792 | Szajerka |
| 9 | Nowak / Jedrzyk | 1826 | F15593 | Szajerka |
| 10 | Rogoziński / Cygan | 1891 | F15574 | Szajerka |
| 11 | Rogoziński / Kok | 1867 | F15577 | Szajerka |
| 12 | Rogoziński / Kowalska | 1832 | F15657 | Szajerka |
| 13 | Rogoziński / Sikora | 1853 | F15651 | Szajerka |
| 14 | Salamaga / Parassa | 1818 | F15639 | Szajerka |
| 15 | Sikorski / Francuz Kowalska | 1834 | F15660 | Szajerka |
| 16 | Warych / Salamaga | 1839 | F15622 | Szajerka |
| 17 | Żak / Bugała | 1800 | F15599 | Szajerka |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl