Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
Wyniki 1 do 22 od 22
Wyniki 1 do 17 od 17
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 luty 1900 | I39688 | Szajerka | |
| 2 | 18 gru. 1886 | I42662 | Szajerka | |
| 3 | 31 sty. 1903 | I40619 | Szajerka | |
| 4 | I40993 | Szajerka | ||
| 5 | I41383 | Szajerka | ||
| 6 | 31 lip. 1889 | I39201 | Szajerka | |
| 7 | 13 list. 1886 | I41252 | Szajerka | |
| 8 | 12 wrz. 1925 | I40962 | Szajerka | |
| 9 | I38742 | Szajerka | ||
| 10 | I37701 | Szajerka | ||
| 11 | I38313 | Szajerka | ||
| 12 | 31 mar. 1898 | I39368 | Szajerka | |
| 13 | 24 sty. 1883 | I39122 | Szajerka | |
| 14 | 20 sty. 1940 | I41154 | Szajerka | |
| 15 | 18 kwie. 1922 | I40891 | Szajerka | |
| 16 | 15 mar. 1814 | I37784 | Szajerka | |
| 17 | 22 lip. 1940 | I41954 | Szajerka |
Wyniki 1 do 8 od 8
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun / Kiszewska | 11 luty 1878 | F39689 | Szajerka |
| 2 | Hapka / Sroka | 24 sty. 1888 | F40766 | Szajerka |
| 3 | Kiszewski / Szczepek | 22 paź. 1849 | F39202 | Szajerka |
| 4 | Rudnik / | 2 czer. 1851 | F39220 | Szajerka |
| 5 | Wirkus / Kiszewska | 2 paź. 1900 | F40995 | Szajerka |
| 6 | Zmuda Trzebiatowski / Rożek | 17 luty 1862 | F39781 | Szajerka |
| 7 | Zmuda Trzebiatowski, II / Jutrzenka Gliszczyńska | 15 luty 1841 | F39323 | Szajerka |
| 8 | Łukaszewicz / | 20 maj 1945 | F44268 | Szajerka |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl