Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Leokadia Metzger | |
| Urodz. | 20 list. 1885 | |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I78159 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Christian Metzger, ur. 2 luty 1858, Zamłynie pow. Radom zm. 22 paź. 1911, Radom (wiek 53 lat) | |
| Matka | Jadwiga Pełczyńska, ur. 30 sier. 1858, Prusy | |
| ID rodziny | F78515 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Karol Antoni Dominik Nauman, ur. 1883 | |||||
| Małżeństwo | 1904 | Niekłań |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F78552 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl