Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Marianna Parteka | |
| Urodz. | ok. 1815 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 12 gru. 1898 | |
| Pogrzeb | 16 gru. 1898 | |
| ID osoby | I73350 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Wiktor Parteka, ur. 1787 zm. 17 sty. 1879 (wiek 92 lat) | |
| Matka | Marianna Pater, ur. 14 sty. 1796 zm. 24 mar. 1861 (wiek 65 lat) | |
| Małżeństwo | 11 luty 1813 | |
| ID rodziny | F74527 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Marcin Rocławski, ur. 6 list. 1797 zm. 25 wrz. 1849 (wiek 51 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 27 luty 1832 | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F74290 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||||
| Rodzina 2 | Mateusz Wesołowski, ur. 31 sier. 1825 zm. 18 paź. 1899 (wiek 74 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 14 sty. 1850 | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F74526 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl