Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Zofia Kuziemska | |
| Przyrostek | 1v. Szynderłata | |
| Urodz. | 11 maj 1772 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Pogrzeb | 1829 | |
| Zgon | 6 paź. 1829 | |
| ID osoby | I72658 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Jan Nogacki, ur. 4 maj 1733 zm. 6 gru. 1788 (wiek 55 lat) | |
| Matka | Joanna Marks, ur. 1739, (Ruda Młyn) zm. 26 gru. 1801 (wiek 62 lat) | |
| Małżeństwo | 7 luty 1768 | |
| ID rodziny | F76621 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Franciszek Szynderłata, ur. 1765 zm. 22 czer. 1799 (wiek 34 lat) | |||||
| Małżeństwo | 24 list. 1788 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F76834 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||
| Rodzina 2 | Antoni Stosik, ur. 13 sty. 1758 zm. 6 luty 1835 (wiek 77 lat) | |||||
| Małżeństwo | 15 maj 1801 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F76835 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl