Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Izydor Romanowski | |
| Urodz. | 17 maj 1772 | |
| Chrzest | 19 maj 1776 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 1843 | |
| ID osoby | I71979 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Paweł Romanowski, ur. 21 sty. 1736 zm. przed 1779 (wiek < 42 lat) | |
| Matka | Marianna Hazówna, 1v. Romanowska, ur. 1736, Łaboda, Polska | |
| Małżeństwo | 1761 | |
| ID rodziny | F74961 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Anna Glaza, ur. ok. 1773 zm. 1813 (wiek 40 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 6 list. 1797 | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F74455 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||||||
| Rodzina 2 | Jadwiga Bielaszewska, 1v. Glaza, ur. 15 paź. 1779 zm. 1855 (wiek 75 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 20 czer. 1813 | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F74957 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl