Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Jadwiga Bielaszewska | |
| Przyrostek | 1v. Glaza | |
| Urodz. | 15 paź. 1779 | |
| Chrzest | 18 paź. 1779 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 1855 | |
| ID osoby | I71970 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Józef Bielaszewski, ur. 1747 zm. 20 czer. 1812 (wiek 65 lat) | |
| Matka | Barbara Łepek, ur. 1757 zm. 12 kwie. 1813 (wiek 56 lat) | |
| ID rodziny | F74601 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Andrzej Glaza, ur. 6 paź. 1763 zm. 1812 (wiek 48 lat) | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F74453 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||||||
| Rodzina 2 | Izydor Romanowski, ur. 17 maj 1772 zm. 1843 (wiek 70 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 20 czer. 1813 | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F74957 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl