Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Józef Pater | |
| Urodz. | ok. 1761 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 26 paź. 1817 | |
| Pogrzeb | 28 paź. 1817 | |
| ID osoby | I70917 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Rodzina 1 | Barbara Gzella, 1v. Pater, ur. 2 gru. 1790 zm. 4 list. 1840 (wiek 49 lat) | |||
| Małżeństwo | 1 mar. 1813 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F74568 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||
| Rodzina 2 | ||||
| Małżeństwo | 2 maj 1786 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F75128 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl