Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Marianna Kuziemska | |
| Przyrostek | 1v. Połeszka | |
| Urodz. | 14 gru. 1816 | |
| Chrzest | 20 gru. 1816 | parafia Podwyższenia Krzyża Świętego |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 25 wrz. 1849 | |
| Pogrzeb | 28 wrz. 1849 | |
| ID osoby | I70164 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Marcin Szymon Kuziemski, ur. 29 paź. 1794 zm. 20 list. 1841 (wiek 47 lat) | |
| Matka | Katarzyna Ziółkowska, 1v. Kuziemska, ur. ok. 1798 zm. 28 wrz. 1849 (wiek 51 lat) | |
| Małżeństwo | 13 luty 1816 | |
| ID rodziny | F74324 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Stanisław Połeszka, ur. 1811 zm. 12 czer. 1839 (wiek 28 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 17 wrz. 1837 | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F74471 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||||
| Rodzina 2 | Karol Szymon Mosiński, ur. 1809 zm. 21 list. 1848 (wiek 39 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 6 sier. 1840 | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F74590 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl