Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Mateusz Malinowski | |
| Urodz. | 1808 | |
| Chrzest | 1808 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 9 czer. 1872 | |
| Pogrzeb | 12 czer. 1872 | |
| ID osoby | I69643 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Łukasz Malinowski, ur. 1773 zm. 23 sty. 1832 (wiek 59 lat) | |
| Matka | Marianna Ziółkowska, ur. ok. 1773 zm. 9 sty. 1833 (wiek 60 lat) | |
| ID rodziny | F74748 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Marcjanna Kuziemska, 1v. Zawadzińska 2v. Malinowska, ur. ok. sty. 1814 zm. 19 maj 1886 (wiek 72 lat) | |
| Małżeństwo | 30 maj 1859 | |
| ID rodziny | F74367 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |
| Rodzina 2 | Marianna Świderska, ur. 1806 zm. 1843 (wiek 37 lat) | |||||
| Małżeństwo | 28 sty. 1833 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F74745 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||||
| Rodzina 3 | Małgorzata Baranowska, 1v. Pawska, ur. ok. 1813 zm. 5 paź. 1847 (wiek 34 lat) | |||
| Małżeństwo | 12 luty 1844 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F74746 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||
| Rodzina 4 | Anna Brążkiewicz, ur. ok. 1814 zm. 28 sty. 1854 (wiek 40 lat) | |||
| Małżeństwo | 18 luty 1849 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F74747 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl