Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Konrad II | |
| Urodz. | 0990 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 4 czer. 1039 | |
| ID osoby | I660 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 11 maj 2025 | |
| Ojciec | Henryk ze Spiry, ur. ok. 0969 zm. 28 maj 0989 (wiek 20 lat) | |
| Matka | Adelajda z Metzu, ur. ok. 0970 zm. 19 maj 1046 (wiek 76 lat) | |
| ID rodziny | F9478 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Gizela Szwabska, ur. 11 list. 0989 zm. 15 luty 1043, Goslar (wiek 53 lat) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F9725 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 3 mar. 2024 | |||
| Przypisy |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl