Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Marianna Damratowska | |
| Przyrostek | 1v. Sędzicka | |
| Urodz. | 14 mar. 1819 | |
| Chrzest | 21 mar. 1819 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 1896 | |
| ID osoby | I65712 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Andrzej Damratowski, ur. ok. 1790 zm. 1823 (wiek 33 lat) | |
| Matka | Katarzyna Rocławska, 1v. Damratowska, ur. ok. 1788 zm. 1868 (wiek 80 lat) | |
| ID rodziny | F74662 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Jan Brucki, ur. 1837 zm. 1918 (wiek 81 lat) | |
| Małżeństwo | 16 sty. 1859 | |
| ID rodziny | F75218 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |
| Rodzina 2 | ||
| Małżeństwo | 5 luty 1844 | |
| ID rodziny | F75455 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |
| Rodzina 3 | ||
| ID rodziny | F75456 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 4 maj 2026 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl