Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| Nazwisko | Andrzej Brodnicki z Błociszewa | |
| Przyrostek | Herbu Ostoja | |
| Urodz. | ok. 1415 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | ok. 1452 | |
| ID osoby | I6441 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Mikołaj Błociszewski, Herbu Ostoja, ur. ok. 1380 zm. po 1419 (wiek > 40 lat) | |
| Matka | Katarzyna, ur. ok. 1390 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F11829 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Elżbieta, ur. ok. 1420 zm. ok. 1446 (wiek 26 lat) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F10492 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 3 mar. 2024 | |||
| Zdjęcia | Ostoja_herb.svg (1) | |
| Ostoja_herb.svg (1) |
| Przypisy |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl