Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Rihni von Traungau | |
| Urodz. | ok. 0867 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 0930 | |
| ID osoby | I6179 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Aribo I von Ostmark, ur. ok. 0840 zm. 0909 (wiek 69 lat) | |
| Matka | Engitrat von Salzburg, ur. ok. 0849 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F7402 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Ottokar I, ur. ok. 0855 zm. 6 sier. 0907 (wiek 52 lat) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F9209 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 3 mar. 2024 | |||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl