Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Justyna Grabowska | |
| Urodz. | 7 lip. 1833 | Szembruk |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I59752 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 22 mar. 2026 | |
| Ojciec | Bartłomiej Grabowski, ur. 1801 zm. 7 sty. 1862, Szembruk (wiek 61 lat) | |
| Matka | Dorota Bombich, ur. 6 mar. 1813, Szembruk zm. 4 sier. 1880, Wydrzno, Łasin (wiek 67 lat) | |
| ID rodziny | F59722 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Jakub Santowski, ur. 1831 zm. data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F59753 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 22 mar. 2026 | |||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl