Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Józef Tomaszewski | |
| Urodz. | 1841 | |
| Chrzest | 1841 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 1876 | |
| Pogrzeb | 1876 | |
| ID osoby | I57197 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Matka | Rosomkiewicz, ur. ok. 1813 zm. 18 maj 1856 (wiek 43 lat) | |
| ID rodziny | F57389 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Paulina Murawska, ur. ok. 1841 zm. 1873 (wiek 32 lat) | |||||
| Małżeństwo | 1866 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F57428 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 20 mar. 2026 | |||||
| Rodzina 2 | Marianna Lewandowska, 1v. Tomaszewska, ur. 11 maj 1849, Łazy | |||||
| Małżeństwo | 1874 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F57429 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 20 mar. 2026 | |||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl