Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Katarzyna Domachowska | |
| Chrzest | 1854 | |
| Urodz. | 22 paź. 1854 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I56882 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 21 mar. 2026 | |
| Ojciec | Wojciech Domachowski, ur. ok. 1817 zm. 26 mar. 1889 (wiek 72 lat) | |
| Matka | Franciszka Topolińska, ur. 22 luty 1823 zm. 29 list. 1900 (wiek 77 lat) | |
| Małżeństwo | 2 luty 1841 | |
| ID rodziny | F57316 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Andrew Jagla, ur. 1847 zm. 1934 (wiek 87 lat) | |||||||||||||||||||
| Małżeństwo | 24 list. 1873 | |||||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||||
| ID rodziny | F57337 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 20 mar. 2026 | |||||||||||||||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl