Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Andrzej Lewandowski | |
| Urodz. | ok. 1851 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I50487 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Maksymilian Józef Lewandowski, ur. 9 paź. 1826 zm. 21 sier. 1892 (wiek 65 lat) | |
| Matka | Józefa Kwiatkowska, ur. 1 mar. 1828 zm. 6 paź. 1891 (wiek 63 lat) | |
| Małżeństwo | 25 sty. 1845 | |
| ID rodziny | F55763 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Kornelia Laudowicz, ur. ok. 1853 zm. 1 sty. 1894 (wiek 41 lat) | |||||||||||||
| Małżeństwo | 1876 | |||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F56196 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||||||||||||
| Rodzina 2 | Prakseda Stankiewicz, ur. ok. 1871 | |||||||||||||
| Małżeństwo | 4 kwie. 1894 | |||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F56197 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||||||||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl