Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Jan Malczyk | |
| Urodz. | 27 kwie. 1832 | |
| Chrzest | 30 kwie. 1832 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 31 maj 1886 | |
| ID osoby | I49283 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Rodzina 1 | Ewa Zawadzka, ur. 14 gru. 1843 zm. 11 luty 1885 (wiek 41 lat) | |||
| Małżeństwo | 1861 | Parafia katolicka |
||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F55552 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||
| Rodzina 2 | Katarzyna Błachowicz, ur. 17 list. 1839 zm. 1860 (wiek 20 lat) | |||
| Małżeństwo | 1860 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F55578 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||
| Rodzina 3 | Franciszka Binińska, ur. 29 wrz. 1831 | |
| Małżeństwo | 1853 | |
| ID rodziny | F55972 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |
| Rodzina 4 | ||
| Małżeństwo | 1885 | |
| ID rodziny | F55973 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl