Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Wojciech Zawadzki | |
| Urodz. | 1 kwie. 1831 | |
| Chrzest | 4 kwie. 1831 | Kościół katolicki |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I49204 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Piotr Zawadzki, ur. ok. 1798 zm. 1868 (wiek 70 lat) | |
| Matka | Marianna Gostyńska, ur. ok. 1801 zm. 1877 (wiek 76 lat) | |
| Małżeństwo | 1821 | Kościół katolicki |
| ID rodziny | F55546 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Małgorzata Czupryńska, ur. 1820 zm. 1858 (wiek 38 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 1850 | Parafia katolicka |
||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F55958 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||||||||
| Rodzina 2 | Michalina Prażonowski, ur. 18 wrz. 1840 zm. 1866 (wiek 25 lat) | |||
| Małżeństwo | 1858 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F55959 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||
| Rodzina 3 | Franciszka Antkiewicz, ur. ok. 1849 | |||
| Małżeństwo | 1867 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F55960 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl