Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Mikołaj Adamczewski | |
| Urodz. | 24 list. 1868 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 9 paź. 1913 | |
| Pogrzeb | 11 paź. 1913 | |
| ID osoby | I48877 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Rodzina 1 | Eleonora Graczyk, ur. ok. 1873 zm. 14 wrz. 1908 (wiek 35 lat) | |||||
| Małżeństwo | 18 list. 1896 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F55495 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||||
| Rodzina 2 | Helena Eleonora Kotecka, ur. 27 gru. 1887 zm. 6 luty 1965 (wiek 77 lat) | |||||
| Małżeństwo | 17 luty 1909 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F55884 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl