Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Mateusz Graczyk | |
| Urodz. | ok. 1804 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 1848 | |
| Pogrzeb | Parafia katolicka |
|
| ID osoby | I45691 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Wincenty Graczyk, ur. ok. 1755 zm. 22 mar. 1835 (wiek 80 lat) | |
| Matka | Magdalena Agnieszka Błaszczak, ur. ok. 1764 zm. 6 list. 1844 (wiek 80 lat) | |
| ID rodziny | F55062 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Petronela Marianna Kaczmarek, ur. ok. 1803 zm. 1850 (wiek 47 lat) | |||||||||||||
| Małżeństwo | 23 luty 1824 | Kościół katolicki |
||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F55109 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |||||||||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl