Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Bronisław Kosman | |
| Urodz. | ok. 1873 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I45391 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Józef Kosman vel Kossmann, ur. 26 mar. 1847, Izbica Kujawska zm. data nieznana | |
| Matka | Agnieszka Jaroszewska, ur. ok. 1852 zm. data nieznana | |
| Małżeństwo | 26 sier. 1867 | Zgłowiączka |
| ID rodziny | F45310 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Leokadia Helena Jankowska, ur. ok. 1881 | |
| Małżeństwo | 1898 | |
| ID rodziny | F55015 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 19 mar. 2026 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl