Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Marianna Joanna Gdaniec | |
| Urodz. | 29 czer. 1888 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 1 czer. 1958 | |
| ID osoby | I42792 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Małżeństwo | 15 luty 1887 | USC Jaroszewy |
| ID rodziny | F44873 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Ignacy Burczyk, ur. 27 sty. 1885 zm. 15 sty. 1960 (wiek 74 lat) | |||||
| Małżeństwo | 1919 | kościół św. Piotra i Pawła |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F42579 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl