Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Ignacy Burczyk | |
| Urodz. | 27 sty. 1885 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 15 sty. 1960 | |
| ID osoby | I42577 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Małżeństwo | 23 wrz. 1882 | USC Wąglikowice |
| ID rodziny | F44872 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Marianna Joanna Gdaniec, ur. 29 czer. 1888 zm. 1 czer. 1958 (wiek 69 lat) | |||||
| Małżeństwo | 1919 | kościół św. Piotra i Pawła |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F42579 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl