Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Robert Josef Lipinski | |
| Przyrostek | von | |
| Urodz. | 1 mar. 1868 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 20 czer. 1915 | |
| ID osoby | I41513 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Franciszek Marcin Wnuk Lipiński, ur. 14 paź. 1837 | |
| Matka | Amalia Barbara Zmuda Trzebiatowska, ur. 30 paź. 1848 zm. 28 paź. 1924, Pogutken (wiek 75 lat) | |
| Małżeństwo | 3 mar. 1867 | |
| ID rodziny | F39869 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Angelika Maria Wiedemann, ur. 8 gru. 1878, Schülzen / Karthau zm. 31 sty. 1973 (wiek 94 lat) | |||||||||||
| Małżeństwo | 20 maj 1899 | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| ID rodziny | F41514 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |||||||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl