Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Jan Kostuch | |
| Przyrostek | II | |
| Urodz. | ok. 1835 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 28 maj 1916 | |
| ID osoby | I39794 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Joannes Kostuch, I, ur. ok. 1811 | |
| Matka | Marianna Domaros, ur. 1803 zm. 4 luty 1857 (wiek 54 lat) | |
| Małżeństwo | 14 luty 1831 | Parafia katolicka |
| ID rodziny | F38585 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | ||
| Małżeństwo | 15 gru. 1875 | |
| ID rodziny | F39795 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |
| Rodzina 2 | ||
| Małżeństwo | 2 luty 1863 | |
| ID rodziny | F39796 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl