Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Ignatz August Domaros | |
| Urodz. | 1809 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 14 maj 1854 | |
| ID osoby | I38743 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Ludwig Franz von Domaros, ur. 2 paź. 1770, Sulęczyno, Węsiory zm. 31 maj 1845 (wiek 74 lat) | |
| Matka | Julianna Constantia Bojan Pucdrowska, ur. 3 paź. 1774, Kożyczkowo zm. 29 lip. 1830 (wiek 55 lat) | |
| Małżeństwo | 1 mar. 1802 | Sierakowice |
| ID rodziny | F37905 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Antonina Mrozek Gliszczyńska, ur. ok. 1802 zm. 21 maj 1854 (wiek 52 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 2 luty 1840 | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F38579 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |||||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl