Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Józef Ambroży Babka Gostomski | |
| Urodz. | 21 mar. 1795 | |
| Chrzest | Parafia Borzyszkowy |
|
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 1 luty 1860 | |
| ID osoby | I38382 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Krzysztof Babka Gostomski, Sr., ur. 11 wrz. 1757 zm. 28 kwie. 1836 (wiek 78 lat) | |
| Matka | Helena Stanisławczyk, ur. 30 sty. 1763 zm. 1841, Borzyszkowy (wiek 77 lat) | |
| Małżeństwo | 20 sty. 1783 | Parafia Borzyszkowy |
| ID rodziny | F37744 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Helena Monika Kłopotek Dąbrowska, ur. 19 maj 1796 zm. 18 paź. 1832 (wiek 36 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 26 sty. 1820 | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F38384 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |||||||||
| Rodzina 2 | Anna Elżbieta Stanisławska, ur. 14 luty 1812 zm. 13 gru. 1850 (wiek 38 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 12 sty. 1833 | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F38385 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |||||||||
| Rodzina 3 | ||
| Małżeństwo | 15 luty 1852 | |
| ID rodziny | F38386 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl