Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Anna Maria Zmuda | |
| Urodz. | 29 sty. 1789 | |
| Chrzest | Parafia Borzyszkowy |
|
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 9 sty. 1857 | |
| Pogrzeb | 13 sty. 1857 | Parafia Tuchomie |
| ID osoby | I38252 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Rodzina | Maciej Tesmar, ur. 3 czer. 1793 zm. 5 gru. 1846 (wiek 53 lat) | |||||||||||||||||||
| Małżeństwo | 11 maj 1814 | |||||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||||
| ID rodziny | F38254 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |||||||||||||||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl