Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Maciej Wantoch Rekowski | |
| Urodz. | ok. 1778 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 30 sier. 1850 | |
| ID osoby | I38049 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Jakub Wantoch Rekowski, ur. 22 lip. 1740 zm. 6 paź. 1826 (wiek 86 lat) | |
| Matka | Jadwiga Zmuda Ciemińska, ur. 1735 zm. 21 paź. 1793 (wiek 58 lat) | |
| ID rodziny | F37587 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Anna Meger, ur. 11 list. 1811 zm. 12 luty 1897 (wiek 85 lat) | |||
| Małżeństwo | 29 maj 1837 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F38050 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |||
| Rodzina 2 | Marianna, ur. 24 mar. 1781 zm. 28 wrz. 1836 (wiek 55 lat) | |||
| Małżeństwo | 26 sty. 1801 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F38051 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl