Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Jadwiga Pobłocka | |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I36949 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Bernard Bolesław Pobłocki, ur. 10 kwie. 1903 zm. 3 list. 1993 (wiek 90 lat) | |
| Matka | Józefa Węsiora, ur. 12 gru. 1914 zm. 12 kwie. 1986 (wiek 71 lat) | |
| ID rodziny | F43568 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Kazimierz Gawin, ur. 18 list. 1932 zm. 3 paź. 1999 (wiek 66 lat) | |
| ID rodziny | F36950 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2026 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl