Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Joanna Grzywacz | |
| Urodz. | 6 maj 1895 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 4 maj 1966 | |
| ID osoby | I35953 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 10 mar. 2026 | |
| Ojciec | Antoni Grzywacz, ur. 6 kwie. 1856 zm. 1922 (wiek 65 lat) | |
| Matka | Tekla Zabłocka, ur. 23 wrz. 1857 zm. 15 kwie. 1953 (wiek 95 lat) | |
| ID rodziny | F35381 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Walenty Górski, ur. 8 sier. 1881 zm. 14 lip. 1939 (wiek 57 lat) | |||||||||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||||||||
| ID rodziny | F35954 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 10 mar. 2026 | |||||||||||||||||||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl