Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Maciej Pilawski Pfeilsdorf | |
| Urodz. | ok. 1455 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 1503 | |
| ID osoby | I34113 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 16 sty. 2026 | |
| Ojciec | Mikołaj Pilawski Pfeilsdorf, ur. ok. 1410 zm. 1478, Brześć Kujawski (wiek 68 lat) | |
| ID rodziny | F34117 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Gertruda Legendorf Mgowska, ur. ok. 1460 zm. data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F34114 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 16 sty. 2026 | |||
| Przypisy |
|
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl