Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| Nazwisko | Andrzej Karski | |
| Przyrostek | Herbu Jastrzębiec | |
| Urodz. | ok. 1490 | |
| Chrzest | 1534 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I33067 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 21 luty 2026 | |
| Ojciec | Andrzej Karski , Herbu Jastrzębiec, ur. ok. 1440 zm. data nieznana | |
| Matka | Katarzyna Miszewska , Herbu Grzymała, ur. ok. 1460 zm. Miszewska | |
| Małżeństwo | Miszewska |
|
| ID rodziny | F33569 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ojciec | Andrzej Karski , Herbu Jastrzębiec, ur. ok. 1440 zm. data nieznana | |
| Matka | Katarzyna Miszewska , Herbu Grzymała, ur. ok. 1460 zm. Miszewska | |
| ID rodziny | F34700 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Anna Grebmecka , Herbu Jastrzębiec, ur. ok. 1510 zm. Grebmecka | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| ID rodziny | F34701 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 20 luty 2026 | |||||||||||
| Rodzina 2 | Anna Grebmecka , Herbu Jastrzębiec, ur. ok. 1510 zm. Grebmecka | |||||||||||
| Małżeństwo | Grebmecka |
|||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| ID rodziny | F33537 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 10 sty. 2026 | |||||||||||
| Zdjęcia | 800px- Jastrzębiec_herb.svg (2) |
| Przypisy |
|
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl