Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Imma von Katlenburg | |
| Urodz. | ok. 0993 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I3198 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Udo von Katlenburg, ur. ok. 0972 zm. ok. 1040 (wiek 68 lat) | |
| Matka | Beatrix von Oberstenfeld, ur. ok. 0975 zm. ok. 1047 (wiek 72 lat) | |
| ID rodziny | F9736 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Hermann II im Leinegau, ur. ok. 0982 zm. ok. 1046 (wiek 64 lat) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F8437 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 3 mar. 2024 | |||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl