Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Klara Pełkowska | |
| Urodz. | 3 sty. 1910 | Szembruczek |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I25299 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Bronisław Pełkowski, ur. ok. 1880 zm. data nieznana | |
| Matka | Marianna Jarzębowska, ur. ok. 1885 | |
| ID rodziny | F27466 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Zygmunt Morczyński, ur. 6 paź. 1910, Gubiny | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F28475 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 22 mar. 2026 | |||||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl