Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Brun I | |
| Urodz. | ok. 0965 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | ok. 1011 | |
| ID osoby | I222 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2026 | |
| Ojciec | Ekbert Billung, ur. ok. 0935 zm. 4 kwie. 0994 (wiek 59 lat) | |
| ID rodziny | F9505 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Gizela Szwabska, ur. 11 list. 0989 zm. 15 luty 1043, Goslar (wiek 53 lat) | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F9586 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 3 mar. 2024 | |||||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl