Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Anna Buchwald | |
| Urodz. | 1453 | Borstel, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland; |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 1499 | |
| ID osoby | I20557 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 27 wrz. 2025 | |
| Ojciec | Detlev Buchwald, ur. 1450, Denmark; zm. 1500, Hemmingstedt, Schleswig-Holstein, Germany (wiek 50 lat) | |
| Matka | Cathrine Buchwald, ur. 1428 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F20809 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Sivert I Brockdorff, ur. 1460, Eckernförde; zm. 1500, Faldt I Slaget Ved Hemmingstedt, Ditmarsken, Hemmingstedt, Ditmarsken, Schle (wiek 40 lat) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F20802 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 27 wrz. 2025 | |||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl